
Zentopia
脳波で見える、こころの健康

マインドフルな暮らしへ
Zentopiaはあなたをマインドフルネスな暮らしへと導くヘッドバンドです。旧製品FocusCalmよりも多くのデータを取得することで、マインドフルな状態を高度にサポートし、専用アプリで改善へのアプローチを支援します。状態を可視化しながらのマインドフルネスの実践により、ウェルビーイングを促します。

脳波、脈拍などを測定
Zentopiaの計測では、主に「脳波」「脈拍」データをリアルタイムで収集します。高度なAIアルゴリズムにより、マインドフルネスの状態を、総合的な瞑想度 (overall mindfulness)、安定度 (calmness)、覚醒度 (awareness)で数値化します。

快適な素材
肌に優しいライクラ生地を採用したことで日常的に負担なく利用ができます。柔らかくてつけ心地も快適、ベルクロ(マジック・テープ)でどんな頭の形にもフィットします。また軽量で持ち運びやすい仕様です。センサー部分は取外しが可能(センサー部の重量はわずか26g)

Zentopiaアプリ
Zentopiaは無料の専用アプリと組み合わせて利用します。
9つの評価指標で日々のメンタルをトラッキングします。
瞑想度・瞑想状態・気づき・総合評価・プレッシャー・雑念・気分・落ち着き・リラックス
仕様
製品名 | 脳波デバイスZentopia |
販売価格 | 税込77,000円(税別70,000円) |
型番 | BC3-0000138102 |
EAN | 6971921780170 |
サイズ(横×奥×高さ) | 680 mm × 22 mm × 32 mm |
本体重量 | 62 g |
パッケージ重量 | 586g |
バッテリーの充電時間 | 約2h |
連続稼働時間 | 約8h |
充電アダプター | USB-C |
内容物 | 本体、ヘッドバンド、USBケーブル(TYPE-C)、マニュアル(中国語)、収納袋 |
他の脳波デバイスとの比較
横にスクロールできます
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
製品名 | FocusCalm™ | Zentopia | SenzeBand2 | MuseS | Muse2 |
価格(税込) | 59,000円 | 77,000円 | 72,999円 | 73,000円 | 44,000円 |
ゲーム性 | あり (瞑想以外の利用も可) | なし (瞑想と睡眠に特化) | あり (瞑想以外の利用も可) | なし (瞑想と睡眠に特化) | なし (瞑想に特化) |
付け心地(素材) | 良い | 非常に良い | 普通 | 非常に良い | 普通 |
公式アプリ(利用料金) | あり (有料、月額/年額/買切り) | あり (基本無料) | あり (Memorie1年またはGaliniの無料利用を選択、MindViewerは基本無料) | あり (基本無料、一部課金あり) | あり (基本無料、一部課金あり) |
睡眠時対応 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
アプリ日本語対応 | 〇 (ガイダンスのみ英語) | ✕ (英語、中国語) | 〇 | ✕ (英語) | ✕ (英語) |
収納ケース | 同梱 | 同梱 | 同梱 | 別売り | 別売り |
専用アプリ対応OS | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android |
GB Focus アプリ CSV出力項目 | ・集中度、リラックス度 (約1Hz) ・周波数帯のバンドパワー(約5Hz) ・脳波の生データ(約250Hz) | ・集中度、リラックス度、覚醒度、眠気度 (約1Hz) ・周波数帯のバンドパワー (約5Hz) ・脳波の生データ(約250Hz) | ー | ー | ー |
GB Focus アプリ クラウド計測 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
GB Focus アプリ UDP計測 | 〇 | ー | ー | ー | ー |
本体重量 | 105 g | 62 g | 88 g | 41 g | 200 g |
本体サイズ (幅 x 奥行 x 高さ) | 192 x 150 x 20 mm | 680 × 22 × 32 mm | 151 × 179 × 31mm | 60 x 30 x 15 mm | 177 x 139 x 76 mm |
連続稼働時間 | 約8時間 | 約8時間 | 約6時間 | 約10時間 | 約5時間 |
充電時間 | 約2時間 | 約2時間 | 約2時間 | 約3時間以内 | |
接続方法 | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
充電ポート | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Micro USB | Micro USB |
有償レンタル | FocusCalmをレンタル | Zentopiaをレンタル | ー | ー | Muse2をレンタル |
脳波計測の開発
・サポート
脳波デバイス(Zentopia、FocusCalm™、Muse2)を利用した実験や開発をご検討中の企業様、大口のご注文については以下よりお問い合わせ下さい。
無償レンタル
Zentopiaをテレビ・雑誌・Webメディア、SNS等にてご紹介頂ける各メディア・インフルエンサーの方は以下よりお問い合わせ下さい。※無償レンタルに当たっては一定の要件がございます。
販売パートナー
GoodBrainでは、脳波デバイス(Zentopia、FocusCalm™、Muse2)の販売パートナーを募集しております。ご検討中の企業様は以下よりお問い合わせ下さい。